- Paiement sécurisé
- Livraison express en 24/48h
- Livraison offerte à partir de 200€
- Assistance personnalisée
 
										
									470,07 € TTC
Ajouter ce produit au panier pour profiter de la livraison gratuite
Caractéristiques
| Contenance | La boîte de 250 g | 
| Température de coulée | env. 1 500 °C | 
| Composition en % | Ni 60,2 % - Cr 25 % - W 6,2 % - Mo 4,8 % - Go 2,9 % - Si inf à 1 % - Mn inf à 1 % | 
| Intervalle de fusion | 1 360 - 1 400 °C | 
| Module d’élasticité | env. 220 GPa | 
| Densité | 8,5 g/cm3 | 
| Résistance à la traction (Rm) | 680 MPa | 
| Allongement à la rupture (A5) | 11% | 
| Dureté Vickers (HV10) | 280 | 
| Température de préchauffage | 900 - 1 000 °C | 
| Coefficient d’expansion thermique [10-6 K-1] 25 - 500 °C | 14 | 
| Coefficient d’expansion thermique [10-6 K-1] 20 - 600 °C | 14 2 | 
| Limite d’élasticité (Rp0,2) | 540 MPa | 
Avis des clients
Vous devez être connecté pour pouvoir écrire un avis
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				